(资料图)
沪深交易所2023年02月01日公布的交易公开信息显示,*ST银河因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST银河当日收报1.79元,涨跌幅-4.79%,换手率0.39%,成交额485.7万元。异常期间01月30日至02月01日,期间涨幅-10.05%,区间成交额2035.82万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 申万宏源证券上海静安区昌化路营业部 | 142.17 | 0 | 142.17 |
2 | 招商证券余姚南雷路营业部 | 83.01 | 0 | 83.01 |
3 | 长城证券苏州东吴北路营业部 | 72.73 | 160.04 | -87.31 |
4 | 平安证券兰州分公司 | 51.77 | 0.36 | 51.41 |
5 | 兴业证券杭州清泰街营业部 | 41.23 | 0 | 41.23 |
合计 | - | 390.91 | 160.4 | 230.51 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 平安证券山西分公司 | 19.81 | 191.15 | -171.34 |
2 | 长城证券苏州东吴北路营业部 | 72.73 | 160.04 | -87.31 |
3 | 国金证券上海奉贤区金碧路营业部 | 6.28 | 152.64 | -146.35 |
4 | 华西证券成都建设北路营业部 | 0 | 99.16 | -99.16 |
5 | 中国银河证券北京上地营业部 | 0 | 81.16 | -81.16 |
合计 | - | 98.82 | 684.15 | -585.32 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: ST银河
Copyright 2015-2022 城建头条网 版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-20 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com